ヘインズ フルート

アメリカで最も伝統あるメーカー、ヘインズフルート。
奥深いヘインズのサウンドは、今もなお多くのファンを魅了し続けながら、
独自の素材を使用したフュージョンモデルや、
5%ゴールド含有合金などを用いた楽器を発表するなど、
フルートの新たな可能性を追求しています。
ヘインズフルート インフォメーション
ヘインズフルートは2012年3月20日より価格改定致しました。
表示価格は改定後の価格となっております。
販売価格につきましてはお問い合わせくださいませ。
ハンドメイドフルート
| シルバー | C-Foot | B-Foot |
|---|---|---|
| ドローントーンホール | \1,260,000 | \1,291,500 |
| ソルダードトーンホール | \1,606,500 | \1,638,000 |
| 5%ゴールド | C-Foot | B-Foot |
|---|---|---|
| 95%シルバー/5%ゴールド ドローントーンホール |
\1,417,500 | \1,459,500 |
| 95%シルバー/5%ゴールド ソルダードトーンホール |
\1,774,500 | \1,806,000 |
| Fusion | C-Foot | B-Foot |
|---|---|---|
| フュージョン インサイド | \2,173,500 | \2,226,000 |
| フュージョン アウトサイド | \2,320,500 | \2,373,000 |
- Fusion Inside
- 管体:外側 95%シルバー&5%プラチナ/内側 14Kゴールド
- Fusion Outside
- 管体:外側 14Kゴールド/内側 95%シルバー&5%プラチナ
| 10Kゴールド | C-Foot | B-Foot |
|---|---|---|
| 管体10Kゴールド、シルバーメカニズム | \2,740,500 | \2,824,500 |
| 14Kゴールド | C-Foot | B-Foot |
|---|---|---|
| 管体14Kゴールド(シルバートーンホール) | \3,255,000 | \3,349,500 |
| 管体・トーンホール14Kゴールド | \3,748,500 | \3,832,500 |
| 総14Kゴールド | \5,596,500 | \5,785,500 |
| 19.5Kゴールド | C-Foot | B-Foot |
|---|---|---|
| 管体19.5Kゴールド(シルバートーンホール) | \4,011,000 | \4,137,000 |
| 管体19.5Kゴールド/ポスト・台座・トーンホール14Kゴールド | \4,924,500 | \5,040,000 |
| 管体19.5Kゴールド/14Kゴールドメカニズム | \6,342,000 | \6,594,000 |
| Platinum | C-Foot | B-Foot |
|---|---|---|
| 管体プラチナ/14Kゴールドメカニズム | 時価 | 時価 |
オプションなど詳細はお問い合わせください。
表示価格は消費税(5%)込みの価格です。
在庫状況や納期は随時お問い合わせくださいませ。
