ドルチェ・アートホールNagoya スケジュール
Dolce Art Hall Nagoya Schedule| 利用日 | 区分 | 利用時間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026.12.01(火) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.02(水) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.03(木) | 午前 | 休館日 1203 | |
| 午後 | 休館日 1203 | ||
| 夜間 | 休館日 1203 | ||
| 2026.12.04(金) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.05(土) | 午前 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】プリティー5 3rd Concert with 上田じん |
| 午後 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】プリティー5 3rd Concert with 上田じん | |
| 夜間 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】プリティー5 3rd Concert with 上田じん | |
| 2026.12.06(日) | 午前 | 11:00-19:00 | 【名古屋公演】Trio Sync. 活動開始15周年ツアー |
| 午後 | 11:00-19:00 | 【名古屋公演】Trio Sync. 活動開始15周年ツアー | |
| 夜間 | |||
| 2026.12.07(月) | 午前 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】工藤重典&アンドラシュ・アドリアン|フルート・デュオ・リサイタル |
| 午後 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】工藤重典&アンドラシュ・アドリアン|フルート・デュオ・リサイタル | |
| 夜間 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】工藤重典&アンドラシュ・アドリアン|フルート・デュオ・リサイタル | |
| 2026.12.08(火) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.09(水) | 午前 | 11:00-12:00 | フルートアンサンブルコース 1209 |
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.10(木) | 午前 | 休館日 1210 | |
| 午後 | 休館日 1210 | ||
| 夜間 | 休館日 1210 | ||
| 2026.12.11(金) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.12(土) | 午前 | ||
| 午後 | 14:00-21:00 | ホール利用 1212 | |
| 夜間 | 14:00-21:00 | ホール利用 1212 | |
| 2026.12.13(日) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.14(月) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.15(火) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.16(水) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.17(木) | 午前 | 休館日 1217 | |
| 午後 | 休館日 1217 | ||
| 夜間 | 休館日 1217 | ||
| 2026.12.18(金) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.19(土) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.20(日) | 午前 | 11:00-19:00 | ホール利用 1220 |
| 午後 | 11:00-19:00 | ホール利用 1220 | |
| 夜間 | |||
| 2026.12.21(月) | 午前 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】有田正広フルート“実践”講座|心に響く美しい音と音楽 |
| 午後 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】有田正広フルート“実践”講座|心に響く美しい音と音楽 | |
| 夜間 | 11:00-21:00 | 【名古屋公演】有田正広フルート“実践”講座|心に響く美しい音と音楽 | |
| 2026.12.22(火) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.23(水) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.24(木) | 午前 | 休館日 1224 | |
| 午後 | 休館日 1224 | ||
| 夜間 | 休館日 1224 | ||
| 2026.12.25(金) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.26(土) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.27(日) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.28(月) | 午前 | ||
| 午後 | |||
| 夜間 | |||
| 2026.12.29(火) | 午前 | ||
| 午後 | 12:30-16:30 | ホール利用 1229 | |
| 夜間 | |||
| 2026.12.30(水) | 午前 | 休館日 1230 | |
| 午後 | 休館日 1230 | ||
| 夜間 | 休館日 1230 | ||
| 2026.12.31(木) | 午前 | 休館日 1231 | |
| 午後 | 休館日 1231 | ||
| 夜間 | 休館日 1231 |
