Dolce SUMMER FESTIVAL 2024
【楽器&価格リスト】
木管楽器
金管楽器
| フルート | ||
|---|---|---|
| パウエル | Signature Model | |
| Sterling Silver C | (¥1,060,000) ¥1,166,000 |
|
| Sterling Silver B | (¥1,080,000) ¥1,188,000 |
|
| Sterling Silver SPE B | (¥1,195,000) ¥1,314,500 |
|
| Handmade Conservatory Model(Drawn Tonehole) | ||
| Sterling Silver C | (¥1,500,000) ¥1,650,000 |
|
| Sterling Silver B | (¥1,520,000) ¥1,672,000 |
|
| Aurumite [9K Gold+Silver] C | (¥1,930,000) ¥2,123,000 |
|
| Aurumite [9K Gold+Silver] B | (¥1,960,000) ¥2,156,000 |
|
| Handmade Model(Soldered Tonehole) | ||
| Sterling Silver B | (¥2,680,000) ¥2,948,000 |
|
| Sterling Silver SPE B | (¥2,845,000) ¥3,129,500 |
|
| HM Aurumite [9K Gold+Silver] B | (¥3,015,000) ¥3,316,500 |
|
| 14K Gold Body&Toneholes, Silver Mechanism SPE B | (¥6,100,000) ¥6,710,000 |
|
| ALL 14K Gold SPE B | (¥10,045,000) ¥11,049,500 |
|
| 18K Gold Body, Silver Mechanism SPE B | (¥7,465,000) ¥8,211,500 |
|
| 19.5K Gold Body, Silver Mechanism SPE B | (¥7,515,000) ¥8,266,500 |
|
| 19.5K Gold Body, 14K Gold Mechanism SPE B | (¥11,895,000) ¥13,084,500 |
|
| Grenadilla, Silver Mechanism B | (¥2,765,000) ¥3,041,500 |
|
| Mopane Légende 14K Gold Post&Rib, Silver Mechanism B | (¥4,340,000) ¥4,774,000 |
|
| Grenadilla, 14K Gold Mechanism B | (¥7,935,000) ¥8,728,500 |
|
| Handmade Flutes Renaissance Model | ||
| Sterling Silver C | (¥2,870,000) ¥3,157,000 |
|
| Handmade Flutes Renaissance Model (Soldered Tonehole) | ||
| Sterling Silver C | (¥2,890,000) ¥3,179,000 |
|
| ALL 14K Gold B | (¥9,980,000) ¥10,978,000 |
|
| ALL 18K Gold B |
時価 |
|
| ヘインズ | Q Series Model | |
| Q3-Silver Drawn Toneholes SPE B | (¥1,190,000) ¥1,309,000 |
|
| Q4-Silver Soldered Toneholes SPE B | (¥1,530,000) ¥1,683,000 |
|
| Q Fusion-9K Gold Outside with Silver, Drawn Toneholes SPE B | (¥1,690,000) ¥1,859,000 |
|
| Handmade Model(Soldered Tonehole) | ||
| Silver B | (¥2,770,000) ¥3,047,000 |
|
| Silver SPE B | (¥2,940,000) ¥3,234,000 |
|
| 5% Gold Alloy 95% Silver SPE B | (¥3,550,000) ¥3,905,000 |
|
| 14K Gold Body, Silver Mechanism & TH SPE B | (¥5,680,000) ¥6,248,000 |
|
| 14K Gold Body & TH, Silver Mechanism SPE B | (¥6,050,000) ¥6,655,000 |
|
| ALL 14K Gold SPE B | (¥9,390,000) ¥10,329,000 |
|
| パルメノン | Handmade Model(Soldered Tonehole) | |
| Ovatio Sterling Silver B | (¥2,990,000) ¥3,289,000 |
|
| Métis 14K Gold Body, Silver Mechanism & TH B | (¥6,030,000) ¥6,633,000 |
|
| Auréis 14K Gold Body & TH, Silver Mechanism B | (¥6,958,000) ¥7,653,800 |
|
| ゴッセ | Handmade Model | |
| Grenadilla SilverKey R/B Eメカ B | (¥2,860,000) ¥3,146,000 |
|
| Kingwood GPKey R/B Eメカ B | (¥3,055,000) ¥3,360,500 |
|
| ゴウ |
|
|
| New Voice Flute in C B | (¥185,000) ¥203,500 |
|
| フォリジ | フルート頭部管 | |
| Silver | (¥390,000) ¥429,000 |
|
| Silver, 14K Gold Riser | (¥570,000) ¥627,000 |
|
| All 14K | (¥1,935,000) ¥2,128,500 |
|
| アズミ | 入門用フルート | |
| AZ-Z1E C | (¥185,000) ¥203,500 |
|
| 管体銀製フルート | ||
| AZ-Z3E C | (¥340,000) ¥374,000 |
|
| アルタス | 頭部管銀製フルート | |
| A9E Eメカ付 C | (¥270,000) ¥297,000 |
|
| 管体銀製フルート | ||
| A10E Eメカ付 C | (¥380,000) ¥418,000 |
|
| A11E 管体Ag958製 Eメカ付 C | (¥485,000) ¥533,500 |
|
| 総銀製フルート | ||
| TSⅡ Eメカ付 C | (¥665,000) ¥731,500 |
|
| A12E Eメカ付 C | (¥720,000) ¥792,000 |
|
| A13REH Eメカ付 管体Ag958製 B | (¥995,000) ¥1,094,500 |
|
| A15REH Eメカ付 管体Ag958製 B | (¥1,330,000) ¥1,463,000 |
|
| PSⅡ-REH Eメカ付 管体Ag997製 B | (¥1,650,000) ¥1,815,000 |
|
| ALⅡ-REH Eメカ付 管体Ag946製 巻管 B | (¥1,650,000) ¥1,815,000 |
|
| サンキョウ | 頭部管銀製フルート | |
| Etude PA C | (¥245,000) ¥269,500 |
|
| 管体銀製フルート | ||
| Silversonic PA C | (¥380,000) ¥418,000 |
|
| Silversonic PA B | (¥424,000) ¥466,400 |
|
| 総銀製フルート | ||
| Artist PA C | (¥550,000) ¥605,000 |
|
| Artist PA B | (¥619,000) ¥680,900 |
|
| Handmade DT B | (¥749,000) ¥823,900 |
|
| Handmade ST B | (¥945,000) ¥1,039,500 |
|
| Handmade Ag950 B | (¥1,045,000) ¥1,149,500 |
|
| パール | 入門用フルート | |
| PF-505E Presto Eメカ付 C | (¥89,000) ¥97,900 |
|
| PF-525E Brillante リップ銀製 Eメカ付 C | (¥97,000) ¥106,700 |
|
| PF-505EUS Presto U字頭部管付 Eメカ付 C | (¥103,000) ¥113,300 |
|
| 頭部管銀製フルート | ||
| PF-665E Dolce Eメカ付 C | (¥158,000) ¥173,800 |
|
| F-DP/E Dolce Primo Eメカ付 C | (¥230,000) ¥253,000 |
|
| 管体銀製フルート | ||
| F-EP925/E Elegante Primo Eメカ付 C | (¥340,000) ¥374,000 |
|
| F-ED925/E Elegante Eメカ付 C | (¥440,000) ¥484,000 |
|
| 総銀製フルート | ||
| F-CD925/E Cantabile Eメカ付 C | (¥540,000) ¥594,000 |
|
| F-MD925/E Maesta Eメカ付 C | (¥685,000) ¥753,500 |
|
| F-MS925/E Maesta Eメカ付 C | (¥785,000) ¥863,500 |
|
| F-MS925/E Maesta Eメカ付 B | (¥855,000) ¥940,500 |
|
| F-MS925/RBEPTP Maesta Eメカ付 B | (¥1,405,000) ¥1,545,500 |
|
| ミヤザワ | 頭部管銀製フルート | |
| Atelier-ⅠE BR Eメカ付 C | (¥238,000) ¥261,800 |
|
| coSmo-ⅠE BR Eメカ付 C | (¥278,000) ¥305,800 |
|
| 管体銀製フルート | ||
| Atelier-ⅡE BR Eメカ付 C | (¥375,000) ¥412,500 |
|
| coSmo-ⅡE BR Eメカ付 C | (¥445,000) ¥489,500 |
|
| 総銀製フルート | ||
| Atelier-ⅢE SBR Eメカ付 C | (¥559,000) ¥614,900 |
|
| coSmo-ⅢE SBR Eメカ付 C | (¥629,000) ¥691,900 |
|
| MX-TypeⅡREH SBR インライン Eメカ付 B | (¥991,000) ¥1,090,100 |
|
| CRESTA CS 958 TYPE-A REH オフセット Eメカ付 B | (¥1,056,000) ¥1,161,600 |
|
| CRESTA CS 958 TYPE-B REH インライン Eメカ付 B | (¥1,420,000) ¥1,562,000 |
|
| ヤマハ | 入門用フルート | |
| YFL-212 Eメカ付 C | (¥90,000) ¥99,000 |
|
| YFL-212LRS リップ銀製 Eメカ付 C | (¥96,000) ¥105,600 |
|
| YFL-212U Eメカ付 C | (¥110,000) ¥121,000 |
|
| 頭部管銀製フルート | ||
| YFL-312 Eメカ付 C | (¥154,000) ¥169,400 |
|
| YFL-517 Finesse Eメカ付 C | (¥260,000) ¥286,000 |
|
| 管体銀製フルート | ||
| YFL-412 Eメカ付 C | (¥205,000) ¥225,500 |
|
| YFL-617 Finesse Eメカ付 C | (¥390,000) ¥429,000 |
|
| 総銀製フルート | ||
| YFL-777 C | (¥640,000) ¥704,000 |
|
| YFL-897H Ideal Eメカ付 B | (¥1,180,000) ¥1,298,000 |
|
※ C = C足部管 / B = B足部管
※表示価格は()内が税抜価格となっております。
※その他のモデルもお取り扱いございます。
※2024年8月時点の価格となります。
| ピッコロ | ||
|---|---|---|
| パウエル | Signature Model | |
| Grenadilla,Silver Mechanism | (¥885,000) ¥973,500 |
|
| Grenadilla,Silver Mechanism,Wave HJ | (¥921,000) ¥1,013,100 |
|
| Grenadilla,Silver Mechanism SPE | (¥978,000) ¥1,075,800 |
|
| Grenadilla,Silver Mechanism SPE,Wave HJ | (¥1,014,000) ¥1,115,400 |
|
| Handmade Model | ||
| Grenadilla,Silver Mechanism | (¥1,190,000) ¥1,309,000 |
|
| Grenadilla,Silver Mechanism,Wave HJ | (¥1,241,000) ¥1,365,100 |
|
| Grenadilla,Silver Mechanism SPE | (¥1,304,000) ¥1,434,400 |
|
| Grenadilla,Silver Mechanism SPE,Wave HJ | (¥1,355,000) ¥1,490,500 |
|
| ヘインズ | Amadeus | |
| Grenadilla,Silver Plated Mechanism,SPE | (¥450,000) ¥495,000 |
|
| Grenadilla,Silver Plated Mechanism,SPE,Wave HJ | (¥480,000) ¥528,000 |
|
| ゴウ | ||
| NewVoice | (¥130,000) ¥143,000 |
|
| P.ハンミッヒ | ||
| 650/2 Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ | (¥690,000) ¥759,000 |
|
| 650/3 Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ,G#メカ | (¥720,000) ¥792,000 |
|
| 650/4 Grenadilla,Silver Mechanism,Eメカ | (¥980,000) ¥1,078,000 |
|
| 650/2LTD Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ | (¥770,000) ¥847,000 |
|
| 650/3LTD Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ,G#メカ | (¥800,000) ¥880,000 |
|
| 650/4LTD Grenadilla,Silver Mechanism Eメカ | (¥1,060,000) ¥1,166,000 |
|
| J.G.ハンミッヒ |
|
|
| 750/2 Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ | (¥790,000) ¥869,000 |
|
| 750/3 Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ,G#メカ | (¥820,000) ¥902,000 |
|
| バーカート |
|
|
| Resona RPIC-S Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ | (¥545,000) ¥599,500 |
|
| Resona RPIC-W Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ,Wave HJ | (¥564,000) ¥620,400 |
|
| Legacy Model Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ | (¥813,000) ¥894,300 |
|
| B&PE Grenadilla,Silver Mechanism Eメカ | (¥1,283,000) ¥1,411,300 |
|
| B&PWE Grenadilla,Silver Mechanism,Eメカ,Wave HJ | (¥1,331,000) ¥1,464,100 |
|
| パール |
|
|
| PFP-105ES 管体グラナディッテ,Eメカ | (¥180,000) ¥198,000 |
|
| PFP-105E 管体グラナディッテ,Eメカ,Wave HJ | (¥180,000) ¥198,000 |
|
| PFP-165ES 頭部管木製,管体グラナディッテ,Eメカ | (¥219,000) ¥240,900 |
|
| PFP-165E 頭部管木製,管体グラナディッテ,Eメカ,Wave HJ | (¥219,000) ¥240,900 |
|
| ヤマハ |
|
|
| YPC-62 Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ | (¥210,000) ¥231,000 |
|
| YPC-62R Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ,Wave HJ | (¥235,000) ¥258,500 |
|
| YPC-81 Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ | (¥300,000) ¥330,000 |
|
| YPC-87 Grenadilla,Silver Mechanism,Eメカ | (¥510,000) ¥561,000 |
|
| ヨーゼフ |
|
|
| uguisu-1 Grenadilla,Silver Plated Mechanism | (¥514,000) ¥565,400 |
|
| hibari-1 Grenadilla,Silver Plated Mechanism,Eメカ | (¥546,000) ¥600,600 |
|
※表示価格は()内が税抜価格となっております。
※その他のモデルもお取り扱いございます。
※2024年8月時点の価格となります。
| オーボエ&イングリッシュホルン | ||
|---|---|---|
| F. ロレー | Oboe | |
| c+3 セミ | (¥1,570,000) ¥1,727,000 |
|
| cR+3 Royal セミ | (¥1,840,000) ¥2,024,000 |
|
| cR+3-125 Royal セミ | (¥2,070,000) ¥2,277,000 |
|
| cE+3 ETOILE | (¥1,900,000) ¥2,090,000 |
|
| c+3-140 セミ | (¥1,750,000) ¥1,925,000 |
|
| cR+3-125A Royal Model “Amethyst”セミ | (¥2,950,000) ¥3,245,000 |
|
| Oboe D’amore | ||
| I+3 セミ | (¥2,110,000) ¥2,321,000 |
|
| English Horn | ||
| i+3 Low H セミ | (¥2,110,000) ¥2,321,000 |
|
| i+3 Low B♭ セミ | (¥2,360,000) ¥2,596,000 |
|
| iR+3 Low H セミ | (¥2,240,000) ¥2,464,000 |
|
| iR+3 Low B♭ セミ | (¥2,490,000) ¥2,739,000 |
|
| iR+3-125 Low H セミ | (¥2,450,000) ¥2,695,000 |
|
| iR+3-125 Low B♭ セミ | (¥2,700,000) ¥2,970,000 |
|
| R. デュパン Oboe | ||
| Standard Oboe セミ/フル |
Please ask |
|
| Imperial セミ |
Please ask |
|
| フォサッティ Oboe | ||
| FJ55Ⅱ セミ | (¥620,000) ¥682,000 |
|
| FJ77Ⅱ セミ | (¥830,000) ¥913,000 |
|
| English Horn | ||
| CA10J | (¥1,150,000) ¥1,265,000 |
|
| ヤマハ | Oboe | |
| YOB-431 セミ | (¥460,000) ¥506,000 |
|
| YOB-431M セミ | (¥470,000) ¥517,000 |
|
| YOB-831 セミ | (¥910,000) ¥1,001,000 |
|
| YOB-831L セミ | (¥960,000) ¥1,056,000 |
|
| YOB-831 Regalo”Venti” セミ | (¥1,300,000) ¥1,430,000 |
|
| YOB-831L Regalo”Venti” セミ | (¥1,357,000) ¥1,492,700 |
|
| マリゴ | Oboe | |
| LEMAIR Ⅱ セミ | (¥770,000) ¥847,000 |
|
| GRAND LEMAIR Ⅱ セミ | (¥960,000) ¥1,056,000 |
|
| 28/901 セミ | (¥1,610,000) ¥1,771,000 |
|
| 2001 セミ | (¥1,960,000) ¥2,156,000 |
|
| M2 セミ | (¥2,150,000) ¥2,365,000 |
|
| English Horn | ||
| 30/930 LowH セミ | (¥1,980,000) ¥2,178,000 |
|
| ヨーゼフ | Oboe | |
| AS-1 | (¥588,000) ¥646,800 |
|
| NS-1 | (¥735,000) ¥808,500 |
|
| BGS-1 | (¥1,134,000) ¥1,247,400 |
|
| B. クランポン Oboe | ||
| Prodige | (¥600,000) ¥660,000 |
|
| R47 Prestige/R47 GL Prestige | (¥1,560,000) ¥1,716,000 |
|
| Legende | (¥1,820,000) ¥2,002,000 |
|
| Legende Hybrid | (¥1,900,000) ¥2,090,000 |
|
| Virtuose | (¥1,920,000) ¥2,112,000 |
|
| メーニッヒ | Oboe | |
| 155AM セミ |
Please ask |
|
| English Horn | ||
| 180D セミ |
Please ask |
|
※表示価格は()内が税抜価格となっております。
※その他のモデルもお取り扱いございます。
※2024年8月時点の価格となります。
| クラリネット | ||
|---|---|---|
| バックーン | B♭Clarinet | |
| Alpha Synthetic SP Key | (¥125,000) ¥137,500 |
|
| Alpha PLUS Grenadilla SP Key | (¥198,500) ¥218,350 |
|
| Protégé Grenadilla SP Key | (¥365,000) ¥401,500 |
|
| Protégé Grenadilla SP Key (with left E♭ Lever) | (¥405,000) ¥531,300 |
|
| Protégé Cocobolo SP Key / GP Post (with left E♭ Lever) | (¥585,000) ¥643,500 |
|
| Q Series Grenadilla SP Key | (¥550,000) ¥605,000 |
|
| Q Series Cocobolo SP Key / GP Post (with left E♭ Lever) | (¥765,000) ¥841,500 |
|
| MoBa Grenadilla SP Key | (¥1,480,000) ¥1,628,000 |
|
| MoBa GP Key(Grenadilla/Cocobolo) | (¥1,710,000) ¥1,881,000 |
|
| Lumiere SP Key / GP Post (Grenadilla/Cocobolo) | (¥1,585,000) ¥1,743,500 |
|
| Lumiere GP Key (Grenadilla/Cocobolo) | (¥1,815,000) ¥1,996,500 |
|
| A Clarinet | ||
| Q Series Grenadilla SP Key | (¥685,000) ¥753,500 |
|
| MoBa Grenadilla SP Key | (¥1,600,000) ¥1,760,000 |
|
| MoBa GP Key(Grenadilla/Cocobolo) | (¥1,830,000) ¥2,013,000 |
|
| Lumiere SP Key / GP Post (Grenadilla/Cocobolo) | (¥1,720,000) ¥1,892,000 |
|
| Lumiere GP Key(Grenadilla/Cocobolo) | (¥1,950,000) ¥2,145,000 |
|
| オルジー | B♭Clarinet | |
| Liberta 総銀製 |
Please ask |
|
| ヴーリッツァー German System A or B♭ | ||
| No.100c | (¥2,290,000) ¥2,519,000 |
|
| No.100c/Soloist | (¥2,850,000) ¥3,135,000 |
|
| Reformed Boehm System A or B♭ | ||
| No.187 | (¥1,830,000) ¥2,013,000 |
|
| ヤマハ | B♭Clarinet | |
| YCL450M | (¥180,000) ¥198,000 |
|
| YCL650 | (¥260,000) ¥286,000 |
|
| YCLCX | (¥320,000) ¥352,000 |
|
| YCLSE | (¥375,000) ¥412,500 |
|
| YCLSEV | (¥425,000) ¥467,500 |
|
| YCLCSV | (¥415,000) ¥456,500 |
|
| YSLSEVM | (¥490,000) ¥539,000 |
|
| YCLCSVM | (¥480,000) ¥528,000 |
|
| YCLCSVR | (¥510,000) ¥561,000 |
|
| YCLCSGⅢ | (¥670,000) ¥737,000 |
|
| YCLSEAM | (¥840,000) ¥924,000 |
|
| Alto Clarinet | ||
| YCL-631 | (¥670,000) ¥737,000 |
|
| Bass Clarinet | ||
| YCL-622Ⅱ | (¥1,000,000) ¥1,100,000 |
|
| セルマー | B♭Clarinet | |
| Prologue | (¥377,000) ¥414,700 |
|
| Prologue “GENERATION 2” | (¥385,000) ¥423,500 |
|
| Présence | (¥595,000) ¥654,500 |
|
| Signature | (¥982,000) ¥1,080,200 |
|
| Recital | (¥982,000) ¥1,080,200 |
|
| Privilége | (¥982,000) ¥1,080,200 |
|
| Muse | (¥1,031,000) ¥1,134,100 |
|
| E♭Clarinet | ||
| Muse | (¥1,294,000) ¥1,423,400 |
|
| Bass Clarinet | ||
| Privilége LowC | (¥2,070,000) ¥2,277,000 |
|
| B. クランポン B♭Clarinet | ||
| E11 標準パッケージ | (¥165,000) ¥181,500 |
|
| E11 トラディショナルパッケージ | (¥185,000) ¥203,500 |
|
| E12 F 標準パッケージ | (¥238,000) ¥261,800 |
|
| E12 F トラディショナルパッケージ | (¥258,000) ¥283,800 |
|
| E13 | (¥385,000) ¥423,500 |
|
| GALA | (¥474,000) ¥521,400 |
|
| R13 | (¥560,000) ¥616,000 |
|
| RC | (¥614,000) ¥675,400 |
|
| Tradition/Prestige/Festival | (¥963,000) ¥1,059,300 |
|
| Tosca/Tosca GL | (¥1,340,000) ¥1,474,000 |
|
| Legende/Legende GL | (¥1,370,000) ¥1,507,000 |
|
| Divine | (¥1,520,000) ¥1,672,000 |
|
| BCXXI | (¥1,560,000) ¥1,716,000 |
|
| A Clarinet | ||
| E13 | (¥423,500) ¥465,850 |
|
| GALA | (¥521,400) ¥573,540 |
|
| R13 | (¥616,000) ¥677,600 |
|
| RC | (¥675,400) ¥742,940 |
|
| Tradition/Prestige/Festival | (¥1,059,300) ¥1,165,230 |
|
| Tosca/Tosca GL | (¥1,474,000) ¥1,621,400 |
|
| Legende/Legende GL | (¥1,507,000) ¥1,657,700 |
|
| Divine | (¥1,672,000) ¥1,839,200 |
|
| BCXXI | (¥1,716,000) ¥1,887,600 |
|
| E♭Clarinet | ||
| R-13 | (¥820,000) ¥902,000 |
|
| RC | (¥920,000) ¥1,012,000 |
|
| Prestige | (¥1,220,000) ¥1,342,000 |
|
| Tosca | (¥1,400,000) ¥1,540,000 |
|
| Bass Clarinet | ||
| Prestige LowC | (¥2,000,000) ¥2,200,000 |
|
| Tosca LowC | (¥2,300,000) ¥2,530,000 |
|
※表示価格は()内が税抜価格となっております。
※その他のモデルもお取り扱いございます。
※2024年8月時点の価格となります。
| ファゴット | ||
|---|---|---|
| ヘッケル | ||
| 41 i |
Please ask |
|
| シュライバー | ||
| 5010SP | (¥1,000,000) ¥1,100,000 |
|
| 5016SP | (¥1,280,000) ¥1,408,000 |
|
| アドラー | ||
| 1357/アドラーボーカル付き | (¥1,315,000) ¥1,446,500 |
|
| モースマン | ||
| 90N | (¥1,225,000) ¥1,347,500 |
|
| 100N | (¥1,485,000) ¥1,633,500 |
|
| 100N +OPTION | (¥1,580,000) ¥1,738,000 |
|
| 150N |
Please ask |
|
| メーニッヒ | ||
| 240 TOPAS |
Please ask |
|
| ヤマハ | ||
| YFG-811/YFG-812 | (¥2,600,000) ¥2,860,000 |
|
| YFG-811C/YFG-812C | (¥2,900,000) ¥3,190,000 |
|
| フォックス | ||
| Model 017 NIPPON | (¥1,450,000) ¥1,595,000 |
|
| Model 012L スペシャル | (¥1,850,000) ¥2,035,000 |
|
| Model 006L スペシャル | (¥2,750,000) ¥3,025,000 |
|
| Model 005S プレミアム | (¥2,950,000) ¥3,245,000 |
|
| Model 300SS |
Please ask |
|
| Model 950 Hybrid |
Please ask |
|
※表示価格は()内が税抜価格となっております。
※その他のモデルもお取り扱いございます。
※2024年8月時点の価格となります。
| サクソフォン | |||
|---|---|---|---|
| セルマー | Alto Saxophone | ||
| AXOS 2nd GENERATION GL | (¥531,000) ¥584,100 |
||
| SA80Ⅱ Jubilee GL | (¥825,000) ¥907,500 |
||
| Signature Dark SL | (¥905,000) ¥995,500 |
||
| SUPREME Dark GL | (¥1,130,000) ¥1,243,000 |
||
| Tenor Saxophone | |||
| AXOS GL | (¥698,000) ¥767,800 |
||
| SA80ⅡJubilee GL | (¥930,000) ¥1,023,000 |
||
| SERIEⅢ Jubilee GL | (¥1,065,000) ¥1,171,500 |
||
| Signature Dark SL | (¥1,130,000) ¥1,243,000 |
||
| SUPREME Dark GL | (¥1,460,000) ¥1,606,000 |
||
| Baritone Saxophone | |||
| SA80ⅡJubilee GL | (¥1,775,000) ¥1,952,500 |
||
| ヤナギサワ | Soprano Saxophone | ||
| S-WO1 | (¥350,000) ¥385,000 |
||
| S-WO2 | (¥450,000) ¥495,000 |
||
| S-WO3 | (¥780,000) ¥858,000 |
||
| S-WO10 | (¥495,000) ¥544,500 |
||
| S-WO20 | (¥590,000) ¥649,000 |
||
| S-WO37 | (¥980,000) ¥1,078,000 |
||
| Alto Saxophone | |||
| A-WO1 | (¥365,000) ¥401,500 |
||
| A-WO2 | (¥390,000) ¥429,000 |
||
| A-WO10 | (¥475,000) ¥522,500 |
||
| A-WO20 | (¥550,000) ¥605,000 |
||
| A-WO37 | (¥1,150,000) ¥1,265,000 |
||
| Tenor Saxophone | |||
| T-WO1 | (¥440,000) ¥484,000 |
||
| T-WO2 | (¥470,000) ¥517,000 |
||
| T-WO10 | (¥555,000) ¥610,500 |
||
| T-WO20 | (¥640,000) ¥704,000 |
||
| Baritone Saxophone | |||
| B-WO1R | (¥890,000) ¥979,000 |
||
| B-WO10R | (¥1,080,000) ¥1,188,000 |
||
| B-WO20R | (¥1,180,000) ¥1,298,000 |
||
| B-WO30BSB | (¥1,930,000) ¥2,123,000 |
||
| ヤマハ | Soprano Saxophone | ||
| YSS-875EX | (¥560,000) ¥616,000 |
||
| YSS-875EXHG | (¥580,000) ¥638,000 |
||
| Alto Saxophone | |||
| YAS-280 | (¥160,000) ¥176,000 |
||
| YAS-380 | (¥210,000) ¥231,000 |
||
| YAS-480 | (¥270,000) ¥297,000 |
||
| YAS-62 | (¥360,000) ¥396,000 |
||
| YAS-82Z | (¥470,000) ¥517,000 |
||
| YAS-82ZA | (¥520,000) ¥572,000 |
||
| YAS-875 | (¥590,000) ¥649,000 |
||
| YAS-875EX | (¥590,000) ¥649,000 |
||
| YAS-875EXG | (¥1,290,000) ¥1,419,000 |
||
| Tenor Saxophone | |||
| YTS-380 | (¥230,000) ¥253,000 |
||
| YTS-480 | (¥310,000) ¥341,000 |
||
| YTS-62 | (¥430,000) ¥473,000 |
||
| YTS-82Z | (¥540,000) ¥594,000 |
||
| YTS-82ZA | (¥610,000) ¥671,000 |
||
| YTS-875 | (¥640,000) ¥704,000 |
||
| YTS-875EX | (¥640,000) ¥704,000 |
||
| Baritone Saxophone | |||
| YBS-62 | (¥880,000) ¥968,000 |
||
| YBS-82 | (¥1,250,000) ¥1,375,000 |
||
| B. クランポン Alto Saxophone | |||
| SENZO GL | (¥958,000) ¥1,053,800 |
||
※表示価格は()内が税抜価格となっております。
※その他のモデルもお取り扱いございます。
※2024年8月時点の価格となります。
| ホルン | ||
|---|---|---|
| シュミット | ||
| フルトリプルYBL HighF / Kompact | (¥3,260,000) ¥3,586,000 |
|
| フルトリプルGBL HighF / Kompact | (¥3,560,000) ¥3,916,000 |
|
| フルトリプルYBL HighE♭ / Kompact | (¥3,375,000) ¥3,712,500 |
|
| フルトリプルGBL HighE♭ / Kompact | (¥3,690,000) ¥4,059,000 |
|
| フルダブルYBL / Kompact | (¥2,320,000) ¥2,552,000 |
|
| フルダブルGBL / Kompact | (¥2,530,000) ¥2,783,000 |
|
| B♭シングルYBL / Aストップキー付 | (¥1,610,000) ¥1,771,000 |
|
| ウィンナホルン | (¥1,900,000) ¥2,090,000 |
|
| デュルク | ||
| D2 AQ YBL | (¥1,615,000) ¥1,776,500 |
|
| D3 YBL | (¥2,140,000) ¥2,354,000 |
|
| D3-RB YBL | (¥2,590,000) ¥2,849,000 |
|
| D3-RB GBL | (¥2,790,000) ¥3,069,000 |
|
| D10 YBL | (¥2,420,000) ¥2,662,000 |
|
| D10 GBL | (¥2,590,000) ¥2,849,000 |
|
| ルイス&デュルク | ||
| LD-X5 | (¥2,240,000) ¥2,464,000 |
|
| オットー | ||
| 166YBL | (¥1,490,000) ¥1,639,000 |
|
| 166GBL | (¥1,630,000) ¥1,793,000 |
|
| 180K-JN YBL | (¥1,710,000) ¥1,881,000 |
|
| 180K-JN GBL | (¥1,900,000) ¥2,090,000 |
|
| 201YBL | (¥1,900,000) ¥2,090,000 |
|
| 201GBL | (¥2,100,000) ¥2,310,000 |
|
| 205YBL | (¥1,850,000) 2,035,000 |
|
| ルーカス | ||
| フルダブルYB ノーラッカー Lモデル |
Please ask |
|
| フルダブルYB ノーラッカー Gモデル |
Please ask |
|
| ユハース・ゾルターン | ||
| シンフォニック 6ボーゲン | (¥960,000) ¥1,056,000 |
|
| アンサンブル 6ボーゲン | (¥1,150,000) ¥1,265,000 |
|
| ブリッツ | ||
| 800Y | (¥450,000) ¥495,000 |
|
| 1963SC YBL | (¥1,100,000) ¥1,210,000 |
|
| 2000Y | (¥690,000) ¥759,000 |
|
| 2000SC YBL | (¥1,050,000) ¥1,155,000 |
|
| 2000SC GBL | (¥1,100,000) ¥1,210,000 |
|
| 2000TP YBL | (¥1,570,000) ¥1,727,000 |
|
| アレキサンダー | ||
| 503MBL | (¥1,680,000) ¥1,848,000 |
|
| 103MBL | (¥2,050,000) ¥2,255,000 |
|
| 103GBL | (¥2,250,000) ¥2,475,000 |
|
| ハンスホイヤー | ||
| 801JMAL | (¥680,000) ¥748,000 |
|
| 801MAL | (¥780,000) ¥858,000 |
|
| 801GAL | (¥820,000) ¥902,000 |
|
| 6801MAL | (¥953,000) ¥1,048,300 |
|
| 6801GAL | (¥983,000) ¥1,081,300 |
|
| G10MAL | (¥1,030,000) ¥1,133,000 |
|
| K10MAL | (¥1,650,000) ¥1,815,000 |
|
| ヴェンツェル・マインル | ||
| 105CL | (¥900,000) ¥990,000 |
|
| 105CLT | (¥960,000) ¥1,056,000 |
|
| 205CL | (¥900,000) ¥990,000 |
|
| 205CLT | (¥960,000) ¥1,056,000 |
|
| イーストマン | ||
| EFH682D | (¥550,000) ¥605,000 |
|
| EFH683D | (¥550,000) ¥605,000 |
|
| XO | ||
| 1650D | (¥550,000) ¥605,000 |
|
| ヤマハ | ||
| YHR-567D | (¥440,000) ¥484,000 |
|
